全爆发类技能效果汇总
| 名称 | 描述 | 发动率 | 强度 | 泛用性 | 备注 |
| 弧線のプロフェッサー | 随机弯道速度增加 | 10 | 9 | 10 | 持续时间短-1分 |
| コーナー巧者 | 上面的下位 | 10 | 6 | 10 | |
| ハヤテ一文字 | 随机直道速度增加 | 10 | 8 | 10 | 持续时间短-2分 |
| 直線巧者 | 上面的下位 | 10 | 5 | 10 | |
| アガッてきた! | 中盘超车时速度增加 | 9 | 9 | 8 | 持续时间短-1分 |
| ペースアップ | 上面的下位 | 9 | 6 | 8 | |
| 全身全霊 | 冲刺时速度增加 | 10 | 10 | 10 | 考虑到冲刺距离很短,不扣分了 |
| 末脚 | 上面的下位 | 10 | 6 | 10 | |
| 脱出術 | [逃马限定]中盘位于前50%速度增加 | 10 | 10 | 5 | |
| 急ぎ足 | 上面的下位 | 10 | 6 | 5 | |
| スピードスター | [先行限定]最后弯道位于前50%速度增加 | 9 | 10 | 5 | |
| 抜け出し準備 | 上面的下位 | 9 | 6 | 5 | |
| 迅速果断 | [差马限定]中盘位于后50%速度增加 | 10 | 10 | 5 | |
| 位置取り押し上げ | 上面的下位 | 10 | 6 | 5 | |
| 昇り龍 | [差马限定]最终弯道从外侧超车时速度增加 | 9 | 10 | 5 | |
| 外差し準備 | 上面的下位 | 9 | 6 | 5 | |
| 疾風怒濤 | [追马限定]终盘位置不位于前75%(可能是距离)速度增加 | 9 | 10 | 4 | 因追马只有黄金船,评分下降 |
| 仕掛け抜群 | 上面的下位 | 9 | 6 | 4 | |
| 電撃の煌めき | [短限定]终盘位于后50%速度增加 | 8 | 10 | 3 | |
| 詰め寄り | 上面的下位 | 8 | 6 | 3 | |
| マイルの支配者 | [英里限定]序盘位于1位速度增加 | 8 | 10 | 4 | |
| 積極策 | 上面的下位 | 8 | 6 | 4 | |
| キラーチューン | [中限定]终盘位于前50%速度增加 | 10 | 8 | 6 | 持续时间短-2分 |
| テンポアップ | 上面的下位 | 10 | 5 | 6 | |
| 勝利への執念 | [中限定]最后弯道被超越时速度增加 | 7 | 10 | 6 | |
| 食い下がり | 上面的下位 | 7 | 6 | 6 | |
| 内的体験 | [长距离]最终弯道处于内道速度增加 | 8 | 10 | 5 | |
| 内弁慶 | 上面的下位 | 8 | 6 | 5 | |
| 短距離直線 | [短距离限定]随机直线速度增加 | 10 | 8 | 4 | |
| 短距離直線 | 上面的下位 | 10 | 6 | 4 | |
| 短距離コーナー | [短距离限定]随机弯道速度增加 | 10 | 8 | 4 | |
| 短距離コーナー | 上面的下位 | 10 | 6 | 4 | |
| 圧倒的リード | [短距离限定]赛程过半前领先第二名5马身以上速度增加 | 8 | 8 | 3 | 持续时间短-2分 |
| 大きなリード | 上面的下位 | 8 | 5 | 3 | |
| マイル直線 | [英里限定]随机直线速度增加 | 10 | 8 | 5 | |
| マイル直線 | 上面的下位 | 10 | 6 | 5 | |
| マイルコーナー | [英里限定]随机弯道速度增加 | 10 | 8 | 5 | |
| マイルコーナー | 上面的下位 | 10 | 6 | 5 | |
| ギアチェンジ | [英里限定]中盘位于前50%速度增加 | 9 | 8 | 5 | 持续时间短-2分 |
| ギアシフト | 上面的下位 | 9 | 5 | 5 | |
| 姉御肌 | [英里限定]准备超车时增加 | 9 | 10 | 5 | |
| 負けん気 | 上面的下位 | 9 | 10 | 5 | |
| 中距離直線 | [中限定]随机直道速度增加 | 10 | 8 | 6 | |
| 中距離直線 | 上面的下位 | 10 | 6 | 6 | |
| 中距離コーナー | [中限定]随机弯道速度增加 | 10 | 8 | 6 | |
| 中距離コーナー | 上面的下位 | 10 | 6 | 6 | |
| 長距離直線 | [长限定]随机直道速度增加 | 10 | 8 | 5 | |
| 長距離直線 | 上面的下位 | 10 | 6 | 5 | |
| 長距離コーナー | [长限定]随机弯道速度增加 | 10 | 8 | 5 | |
| 長距離コーナー | 上面的下位 | 10 | 6 | 5 | |
| 先陣の心得 | [长限定]中盘领先第二名3马身以上速度增加 | 7 | 10 | 3 | |
| リードキープ | 上面的下位 | 7 | 6 | 3 | |
| 怒涛の追い上げ | [长限定]中盘超车后速度增加 | 9 | 10 | 5 | |
| 追い上げ | 上面的下位 | 9 | 6 | 5 | |
| 逃げ直線 | [逃马限定]随机直线速度增加 | 10 | 8 | 5 | |
| 逃げ直線 | 上面的下位 | 10 | 6 | 5 | |
| 逃げコーナー | [逃马限定]随机弯道速度增加 | 10 | 8 | 5 | |
| 逃げコーナー | 上面的下位 | 10 | 6 | 5 | |
| 先頭プライド | [逃马限定]序盘被超越时速度增加 | 9 | 6 | 5 | |
| 先行直線 | [先行限定]随机直线速度增加 | 10 | 8 | 5 | |
| 先行直線 | 上面的下位 | 10 | 6 | 5 | |
| 先行コーナー | [先行限定]随机弯道速度增加 | 10 | 8 | 5 | |
| 先行コーナー | 上面的下位 | 10 | 6 | 5 | |
| 差し直線 | [差马限定]随机直线速度增加 | 10 | 8 | 5 | |
| 差し直線 | 上面的下位 | 10 | 6 | 5 | |
| 差しコーナー | [差马限定]随机弯道速度增加 | 10 | 8 | 5 | |
| 差しコーナー | 上面的下位 | 10 | 6 | 5 | |
| 百万バリキ | [差马限定]上坡速度增加 | 9 | 10 | 5 | 除京都赛马场、大井赛马场外其他G1赛事均有上坡 |
| 十万バリキ | 上面的下位 | 9 | 6 | 5 | 上坡距离不长,不扣分了 |
| 追込直線 | [英里限定]随机直线速度增加 | 10 | 8 | 3 | 因追马只有黄金船,评分下降 |
| 追込直線 | 上面的下位 | 10 | 6 | 3 | |
| 追込コーナー | [中限定]随机弯道速度增加 | 10 | 8 | 3 | |
| 追込コーナー | 上面的下位 | 10 | 6 | 3 | |
| ウマ好み | 周围有4-7匹马时速度增加 | 7 | 6 | 8 | |
| 尻尾上がり | 中盘至少发动3个技能速度增加 | 不定 | 6 | 10 | |
| スリップストリーム | 跟在其他马娘身后速度增加(存疑) | 10 | 6 | 10 | |
| 遊びはおしまいっ! | 身后没有其他马娘时速度增加(存疑) | 10 | 6 | 10 |
【编辑:煌少天】