神代梦华谭中的弹幕卡牌是玩家对战中使用到的技能卡片一类的卡牌。那么神代梦华谭中究竟有哪些弹幕卡牌呢?我们今天为大家带来神代梦华谭中的弹幕卡片一览,一起来看一下吧。

| 名称 | 阵营 | 稀有度 | cost | 伤害 | 装填 | 范围 | 效果 |
| 烈火 | N/A | 银 | 0 | 6 | 2 | 圆 | 常规弹幕伤害 |
| 雷鸣 | N/A | 银 | 0 | 6 | 1 | 单 | 常规弹幕伤害 |
| 霜界 | N/A | 银 | 0 | 1 | 1 | 十 | 常规弹幕伤害 |
| 雷网弹 | N/A | 银 | 0 | 1 | 1 | 圆 | 常规弹幕伤害 |
| 掠魂之羽 | 伊米尔 | 金 | 0 | 0 | 0 | 圆 | 装填时-暴露装填单位 |
| 荒芜之星 | N/A | 银 | 0 | 6 | 2 | 十 | 常规弹幕伤害 |
| 宝塔 | 李靖限定 | ??? | 0 | 0 | 0 | 圆 | 常规弹幕伤害 |
| 狩日炮 | 后羿限定 | 金 | 0 | 5 | 0 | 单 | 常规弹幕伤害 |
| 鲸波 | 天照 | 金 | 1 | 1 | 0 | 十 | 装填时-暴露装填单位 |
| 暴乱之焰 | N/A | 银 | 1 | 8 | 2 | 十 | 常规弹幕伤害 |
| 炎之滴 | N/A | 银 | 1 | 8 | 1 | 单 | 常规弹幕伤害 |
| 混元 | 道德天尊 | 金 | 1 | 8 | 2 | 圆 | 常规弹幕伤害 |
| 星 | N/A | 银 | 1 | 3 | 1 | 十 | 常规弹幕伤害 |
| 蚀界地 | 伊米尔 | 金 | 1 | 11 | 2 | 十 | 攻击时,无法驱散迷雾 |
| 碎冰 | N/A | 银 | 1 | 3 | 1 | 圆 | 常规弹幕伤害 |
| 暗玉 | N/A | 银 | 1 | 11 | 2 | 圆 | 攻击时,无法驱散迷雾 |
| 轻浪 | 天照 | 金 | 1 | 8 | 1 | 十 | 装填时,暴露装填单位。 |
| 熔毁 | 道德天尊 | 金 | 1 | 5 | 0 | 纵 | 装填时,自身失去3点生命值。 |
| 风切刃 | 天照 | 金 | 2 | 7 | 0 | 纵 | 装填时-暴露装填单位 |
| 十握剑·雷 | 天照 | 金 | 2 | 8 | 1 | 十 | 常规弹幕伤害 |
| 飞焰 | N/A | 银 | 2 | 3 | 0 | 横 | 常规弹幕伤害 |
| 永恒之枪 | 奥丁 | 金 | 2 | 6 | 0 | 纵 | 装填时-暴露装填单位 |
| 雷光集束 | N/A | 银 | 2 | 7 | 1 | 圆 | 常规弹幕伤害 |
| 劫火 | N/A | 银 | 2 | 0 | 0 | 十 | 常规弹幕伤害 |
| 铁链扫击 | 伊米尔 | 金 | 2 | 11 | 1 | 十 | 装填时-暴露装填单位 |
| 霜鳞 | N/A | 银 | 2 | 3 | 0 | 纵 | 常规弹幕伤害 |
| 反抗军 | 伊米尔 | 金 | 2 | 18 | 1 | 单 | 装填时,自身失去3点生命值,攻击时无法驱散迷雾。 |
| 记忆破坏魔法 | 道德天尊 | 金 | 2 | 7 | 0 | 纵 | 装填时,自身失去3点生命值,攻击时,无法驱散迷雾。 |
| 月之矢 | 天照 | 红 | 3 | 4 | 2 | 全 | 攻击时,无法驱散迷雾。 |
| 雷神之锤 | 奥丁 | 金 | 3 | 3 | 0 | 圆 | 常规弹幕伤害 |
| 憎恨之幕 | 奥丁 | 金 | 3 | 21 | 2 | 单 | 攻击时-无法驱散迷雾 |
| 胜利之剑 | 奥丁 | 红 | 3 | 4 | 2 | 全 | 装填时,暴露装填单位 |
| 女武神突袭 | N/A | 金 | 3 | 8 | 0 | 横 | 攻击时-无法驱散迷雾 |
| 阳 | 道德天尊 | 金 | 3 | 21 | 2 | 单 | 装填时-暴露装填单位 |
| 残损资料 | 道德天尊 | 金 | 3 | 11 | 1 | 十 | 攻击时,无法驱散迷雾“无法确认” |
| 三昧真火 | 道德天尊 | 红 | 3 | 10 | 2 | 全 | 装填时,暴露装填单位,攻击时无法驱散迷雾“无不可燃尽之物” |
| 同心之光 | 道德天尊 | 金 | 3 | 21 | 2 | 单 | 装填时,暴露装填单位。 |
| 圣(剩)人 | N/A | 金 | 3 | 1 | 0 | 圆 | 常规弹幕伤害 |
| 大雪崩 | 伊米尔 | 红 | 3 | 4 | 2 | 全 | 装填时,自身失去10点生命值,攻击时,无法驱散迷雾。 |
| 涂丹箭 | 天照 | 金 | 4 | 7 | 0 | 圆 | 攻击时-无法驱散迷雾 |
| 赫 | N/A | 金 | 4 | 4 | 0 | 圆 | 常规弹幕伤害 |
| 光鳞 | 奥丁 | 金 | 4 | 15 | 1 | 单 | 装填时-暴露装填单位 |
| 奔逃的村人 | N/A | 银 | 4 | 17 | 2 | 圆 | 攻击时-无法驱散迷雾 |
| 灵符击 | 道德天尊 | 金 | 4 | 10 | 0 | 圆 | 装填时,暴露装填单位,攻击时,无法驱散迷雾 |
| 阴 | 道德天尊 | 金 | 4 | 15 | 2 | 十 | 攻击时,无法驱散迷雾 |
| 飞行炸弹 | N/A | 银 | 4 | 6 | 0 | 十 | 攻击时,无法驱散迷雾 |
| 光流 | N/A | 银 | 4 | 6 | 0 | 纵 | 常规弹幕伤害 |
| 情报崩坏 | 道德天尊 | 金 | 4 | 17 | 2 | 十 | 装填时,暴露装填单位“请出示有关**” |
| 裂爪 | 伊米尔 | 金 | 4 | 10 | 0 | 十 | 装填时,暴露装填单位,攻击时,无法驱散迷雾 |
| 豪雪幻想 | 伊米尔 | 金 | 4 | 10 | 0 | 横 | 装填时-暴露装填单位 |
| 卷云 | N/A | 银 | 4 | 3 | 0 | 十 | 常规弹幕伤害 |
| 胧箭 | 天照 | 金 | 4 | 3 | 0 | 纵 | 装填时,获得【圣盾】。 |
| 太平要术-击 | 道德天尊 | 金 | 4 | 6 | 0 | 十 | 装填时,自身失去3点生命值。 |
| 奔逃的亡者 | 奥丁 | 金 | 4 | 17 | 2 | 圆 | 装填时,自身失去3点生命值。 |
【编辑:17173】