命运冠位指定FateGO中有非常多的从者,这些从者往往让玩家眼花缭乱。那么命运冠位指定FateGO中究竟有哪些从者?这些从者哪些比较强?选哪个从者比较好?
我们今天给大家带来一个命运冠位指定FateGO的从者表索引,大家可以对照该表快速找出自己想要的从者。点击从者名字还可以浏览该从者的详细资料,善用起来吧。
*斜体字为国服暂未推出的从者
No. | 头像 | 从者名称 | 初始 HP | 初始 ATK | 满级 HP | 满级 ATK | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 玛修·基列莱特 マシュ·キリエライト | 1854 | 1261 | 11516 | 7815 | 序章剧情入手 | |
002 | 阿尔托莉雅·潘德拉贡 アルトリア·ペンドラゴン | 2222 | 1734 | 15150 | 11221 | ||
003 | 阿尔托莉雅·潘德拉贡[Alter] アルトリア·ペンドラゴン〔オルタ〕 | 1854 | 1708 | 11589 | 10248 | 序章通关后故事池追加 | |
004 | 阿尔托莉雅·潘德拉贡[Lily] アルトリア·ペンドラゴン〔リリィ〕 | 1699 | 1287 | 10623 | 7726 | 事前登录&活动报酬 | |
005 | 尼禄·克劳狄乌斯 ネロ·クラウディウス | 1880 | 1574 | 11753 | 9449 | 第二章通关后故事池追加 | |
006 | 齐格飞 ジークフリート | 2226 | 1363 | 14165 | 8181 | ||
007 | 盖乌斯·尤利乌斯·恺撒 ガイウス·ユリウス·カエサル | 1727 | 1392 | 9595 | 7497 | ||
008 | 阿蒂拉 アルテラ | 2039 | 1907 | 13907 | 12343 | ||
009 | 吉尔·德·雷 ジル·ド·レェ | 1889 | 1228 | 10498 | 6615 | ||
010 | 骑士迪昂 シュヴァリエ·デオン | 2121 | 1460 | 13256 | 8765 | ||
011 | 卫宫 エミヤ | 1843 | 1566 | 11521 | 9398 | ||
012 | 吉尔伽美什 ギルガメッシュ | 1920 | 1897 | 13097 | 12280 | 期间限定 | |
013 | 罗宾汉 ロビンフッド | 1833 | 1247 | 10187 | 6715 | ||
014 | 阿塔兰忒 アタランテ | 1996 | 1438 | 12476 | 8633 | ||
015 | 尤瑞艾莉 エウリュアレ | 1711 | 1306 | 9506 | 7032 | ||
016 | 阿拉什 アーラシュ | 1424 | 1057 | 7122 | 5816 | ||
017 | 库·丘林 クー·フーリン | 1726 | 1344 | 9593 | 7239 | ||
018 | 伊丽莎白·巴托里 エリザベート·バートリー | 1899 | 1520 | 11870 | 9122 | ||
019 | 武藏坊弁庆 武蔵坊弁慶 | 1722 | 1029 | 9149 | 5801 | ||
020 | 库·丘林[Prototype] クー·フーリン〔プロトタイプ〕 | 1817 | 1315 | 10098 | 7082 | ||
021 | 列奥尼达一世 レオニダス一世 | 1498 | 1168 | 7959 | 6583 | ||
022 | 罗穆路斯 ロムルス | 1779 | 1344 | 9883 | 7239 | ||
023 | 美杜莎 メドゥーサ | 1608 | 1337 | 8937 | 7200 | ||
024 | 乔尔乔斯 ゲオルギウス | 1731 | 929 | 9200 | 5236 | ||
025 | 爱德华·蒂奇 エドワード·ティーチ | 1488 | 1097 | 7907 | 6188 | ||
No. | 头像 | 从者名称 | 初始 HP | 初始 ATK | 满级 HP | 满级 ATK | 備考 |
026 | 布狄卡 ブーディカ | 1823 | 1168 | 10130 | 6289 | 第二章通关报酬 | |
027 | 牛若丸 牛若丸 | 1625 | 1314 | 9028 | 7076 | ||
028 | 亚历山大 アレキサンダー | 1555 | 1366 | 8640 | 7356 | ||
029 | 玛丽·安托瓦内特 マリー·アントワネット | 1975 | 1382 | 12348 | 8293 | ||
030 | 玛尔达 マルタ | 2090 | 1335 | 13068 | 8014 | ||
031 | 美狄亚 メディア | 1555 | 1377 | 8643 | 7418 | ||
032 | 吉尔·德·雷 ジル·ド·レェ | 1711 | 1209 | 9506 | 6514 | 第一章通关后故事池追加 | |
033 | 汉斯·*****·安徒生 ハンス·クリスチャン·アンデルセン | 1597 | 1021 | 8484 | 5758 | ||
034 | 威廉·**** ウィリアム·シェイクスピア | 1520 | 1028 | 8080 | 5798 | ||
035 | 梅菲斯托费勒斯 メフィストフェレス | 1659 | 1270 | 9216 | 6839 | ||
036 | 沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特 ヴォルフガング·アマデウス·モーツァルト | 1425 | 944 | 7129 | 5195 | ||
037 | 诸葛孔明(埃尔梅罗Ⅱ世) 諸葛孔明〔エルメロイⅡ世〕 | 2091 | 1637 | 14259 | 10598 | ||
038 | 库·丘林 クー·フーリン | 1728 | 1222 | 9604 | 6580 | 序章通关报酬 | |
039 | 佐佐木小次郎 佐々木小次郎 | 1244 | 1042 | 6220 | 5735 | ||
040 | 咒腕哈桑 呪腕のハサン | 1429 | 1114 | 7594 | 6280 | ||
041 | 斯忒诺 ステンノ | 1843 | 1497 | 11518 | 8985 | ||
042 | 荆轲 荊軻 | 1492 | 1338 | 8293 | 7207 | ||
043 | 夏尔·亨利·桑松 シャルル=アンリ·サンソン | 1564 | 968 | 8309 | 5456 | ||
044 | 剧院魅影 ファントム·オブ·ジ·オペラ | 1580 | 1003 | 8393 | 5654 | ||
045 | 玛塔·哈丽 マタ·ハリ | 1313 | 977 | 6565 | 5377 | ||
046 | 卡米拉 カーミラ | 1675 | 1568 | 10473 | 9408 | ||
047 | 赫拉克勒斯 ヘラクレス | 1652 | 1775 | 10327 | 10655 | ||
048 | 兰斯洛特 ランスロット | 1652 | 1746 | 10327 | 10477 | ||
049 | 吕布奉先 呂布奉先 | 1494 | 1507 | 8302 | 8119 | ||
050 | 斯巴达克斯 スパルタクス | 1544 | 922 | 7722 | 5073 | ||
No. | 头像 | 从者名称 | 初始 HP | 初始 ATK | 满级 HP | 满级 ATK | 備考 |
051 | 坂田金时 坂田金時 | 1782 | 1964 | 12150 | 12712 | 期间限定 | |
052 | 弗拉德三世 ヴラド三世 | 2019 | 1777 | 13770 | 11499 | ||
053 | 阿斯忒里俄斯 アステリオス | 1320 | 1097 | 6604 | 6037 | ||
054 | 卡利古拉 カリギュラ | 1374 | 1211 | 7303 | 6831 | ||
055 | 大流士三世 ダレイオス三世 | 1577 | 1412 | 8763 | 7608 | ||
056 | 清姬 清姫 | 1649 | 1233 | 9166 | 6644 | 第一章通关报酬 | |
057 | 血斧埃里克 エイリーク·ブラッドアクス | 1447 | 1116 | 7688 | 6290 | ||
058 | 玉藻猫 タマモキャット | 1833 | 1504 | 11458 | 9026 | ||
059 | 贞德 ジャンヌ·ダルク | 2420 | 1482 | 16500 | 9593 | ||
060 | 俄里翁 オリオン | 2134 | 1716 | 14553 | 11107 | ||
061 | 伊丽莎白·巴托里(万圣节) エリザベート·バートリー〔ハロウィン〕 | 1824 | 1436 | 11404 | 8616 | 活动报酬 | |
062 | 玉藻前 玉藻の前 | 2091 | 1629 | 14259 | 10546 | ||
063 | 大卫 ダビデ | 1555 | 1436 | 8643 | 7736 | 第三章通关报酬 | |
064 | 赫克托耳 ヘクトール | 1836 | 1286 | 10200 | 6928 | ||
065 | 佛兰西斯·德雷克 フランシス·ドレイク | 1881 | 1750 | 12830 | 11326 | ||
066 | 安妮·伯妮&玛丽·里德 アン·ボニー&メアリー·リード | 1805 | 1504 | 11286 | 9029 | ||
067 | 美狄亚(Lily) メディア〔リリィ〕 | 2091 | 1294 | 13070 | 7766 | 第三章通关后故事池追加 | |
068 | 冲田总司 沖田総司 | 1939 | 1865 | 13225 | 12068 | 期间限定 | |
069 | 织田信长 織田信長 | 1862 | 1582 | 11637 | 9494 | 活动报酬 | |
070 | 斯卡哈 スカサハ | 2174 | 1758 | 14825 | 11345 | 期间限定 | |
071 | 迪尔姆德·奥迪纳 ディルムッド·オディナ | 1817 | 1277 | 10098 | 6877 | ||
072 | 弗格斯·马克·罗伊 フェルグス·マック·ロイ | 1761 | 1385 | 9786 | 7460 | ||
073 | 阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Santa Alter〕 アルトリア·ペンドラゴン〔サンタオルタ〕 | 1805 | 1543 | 11286 | 9258 | 活动报酬 | |
074 | 童谣 ナーサリー·ライム | 1901 | 1438 | 11882 | 8629 | ||
075 | 开膛手杰克 ジャック·ザ·リッパー | 1862 | 1786 | 12695 | 11557 | ||
No. | 头像 | 从者名称 | 初始 HP | 初始 ATK | 满级 HP | 满级 ATK | 備考 |
076 | 莫德雷德 モードレッド | 2153 | 1811 | 14680 | 11723 | ||
077 | 尼古拉·特斯拉 ニコラ·テスラ | 2027 | 1820 | 13825 | 11781 | 第四章通关后故事池追加 | |
078 | 阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Alter〕 アルトリア·ペンドラゴン〔オルタ〕 | 1881 | 1661 | 11761 | 9968 | 第四章通关后故事池追加 | |
079 | 冯·霍恩海姆·帕拉塞尔苏斯 ヴァン·ホーエンハイム·パラケルスス | 1711 | 1246 | 9506 | 6711 | ||
080 | 查尔斯·巴贝奇 チャールズ·バベッジ | 1959 | 1113 | 10887 | 5996 | ||
081 | 亨利·杰基尔&海德 ヘンリー·ジキル&ハイド | 1741 | 1173 | 9675 | 6320 | 第四章通关报酬 | |
082 | 弗兰肯斯坦 フランケンシュタイン | 1710 | 1573 | 10687 | 9441 | ||
083 | 所罗门 ソロモン | - | - | - | - | 无法入手 | |
084 | 阿周那 アルジュナ | 1940 | 1907 | 13230 | 12342 | ||
085 | 迦尔纳 カルナ | 1999 | 1850 | 13632 | 11976 | ||
086 | 迷之女主角X 謎のヒロインX | 1862 | 1817 | 12696 | 11761 | 期间限定 | |
087 | 芬恩·麦克库尔 フィン·マックール | 2040 | 1488 | 12750 | 8930 | ||
088 | 布伦希尔德 ブリュンヒルデ | 2174 | 1766 | 14825 | 11432 | 期间限定 | |
089 | 贝奥武夫 ベオウルフ | 1652 | 1707 | 10327 | 10247 | ||
090 | 尼禄·克劳狄乌斯〔花嫁〕 ネロ·クラウディウス〔ブライド〕 | 2089 | 1793 | 14248 | 11607 | 期间限定 | |
091 | 两仪式〔saber〕 両儀式〔セイバー〕 | 2266 | 1656 | 15453 | 10721 | 期间限定 | |
092 | 两仪式〔Assassin〕 両儀式〔アサシン〕 | 1768 | 1477 | 11055 | 8867 | 活动报酬 | |
093 | 天草四郎 天草四郎 | 2069 | 1695 | 14107 | 10972 | 期间限定 | |
094 | 阿斯托尔福 アストルフォ | 1787 | 1489 | 11172 | 8937 | ||
095 | 幼吉尔 子ギル | 1571 | 1429 | 8731 | 7696 | ||
096 | 岩窟王 爱德蒙·唐泰斯 巌窟王 エドモン·ダンテス | 1785 | 1953 | 12177 | 12641 | 期间限定 | |
097 | 南丁格尔 ナイチンゲール | 2232 | 1573 | 15221 | 10184 | ||
098 | 库·丘林〔Alter〕 クー·フーリン〔オルタ〕 | 1790 | 1979 | 12210 | 12805 | 第五章通关后故事池追加 | |
099 | 女王梅芙 女王メイヴ | 2048 | 1591 | 13968 | 10296 | 第五章通关后故事池追加 | |
100 | ***·布拉瓦茨基 エレナ·ブラヴァツキー | 1901 | 1438 | 11882 | 8629 | ||
No. | 头像 | 从者名称 | 初始 HP | 初始 ATK | 满级 HP | 满级 ATK | 備考 |
101 | 罗摩 ラーマ | 1919 | 1642 | 11993 | 9854 | ||
102 | 神枪 李书文 神* 李書文 | 1817 | 1608 | 11360 | 9653 | 第五章通关后故事池追加 | |
103 | 托马斯·爱迪生 トーマス·エジソン | 1901 | 1325 | 11882 | 7952 | 第五章通关后故事池追加 | |
104 | 杰罗尼莫 ジェロニモ | 1642 | 1273 | 9123 | 6857 | 第五章通关报酬 | |
105 | 比利小子 ビリー·ザ·キッド | 1711 | 1279 | 9506 | 6890 | ||
106 | 贞德〔Alter〕 ジャンヌ·ダルク〔オルタ〕 | 1724 | 2046 | 11761 | 13244 | 期间限定 | |
107 | 安哥拉曼纽 アンリマユ | 1502 | 1008 | 7981 | 5683 | ||
108 | 伊斯坎达尔 イスカンダル | 1938 | 1786 | 13219 | 11560 | 期间限定 | |
109 | 卫宫〔Assassin〕 エミヤ〔アサシン〕 | 1786 | 1493 | 11168 | 8958 | ||
110 | 百貌哈桑 百の貌のハサン | 1675 | 1241 | 9310 | 6686 | ||
111 | 爱丽丝菲尔〔天之衣〕 アイリスフィール〔天の衣〕 | 1996 | 1372 | 12476 | 8237 | 活动报酬 | |
112 | 酒呑童子 酒呑童子 | 1881 | 1853 | 12825 | 11993 | 期间限定 | |
113 | 玄奘三藏 玄奘三蔵 | 1901 | 1801 | 12965 | 11658 | ||
114 | 源赖光 源頼光 | 1980 | 1786 | 13500 | 11556 | 期间限定 | |
115 | 坂田金时〔Rider〕 坂田金時〔ライダー〕 | 1728 | 1636 | 10800 | 9819 | 活动报酬 | |
116 | 茨木童子 茨木童子 | 1752 | 1606 | 10954 | 9636 | ||
117 | 风魔小太郎 風魔小太郎 | 1592 | 1316 | 8844 | 7091 | ||
118 | 奥兹曼迪亚斯 オジマンディアス | 1881 | 1850 | 12830 | 11971 | ||
119 | 阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Lancer〕 アルトリア·ペンドラゴン | 2288 | 1699 | 15606 | 10995 | 第六章通关后故事池追加 | |
120 | 尼托克丽丝 ニトクリス | 1806 | 1510 | 11288 | 9060 | ||
121 | 兰斯洛特 ランスロット | 1854 | 1658 | 11589 | 9949 | ||
122 | 特里斯坦 トリスタン | 1862 | 1622 | 11637 | 9735 | 第六章通关后故事池追加 | |
123 | 高文 ガウェイン | 1827 | 1695 | 11419 | 10173 | 第六章通关后故事池追加 | |
124 | 静谧哈桑 静謐のハサン | 1675 | 1232 | 9310 | 6636 | ||
125 | 俵藤太 俵藤太 | 1764 | 1306 | 9800 | 7032 | ||
No. | 头像 | 从者名称 | 初始 HP | 初始 ATK | 满级 HP | 满级 ATK | 備考 |
126 | 贝狄威尔 ベディヴィエール | 1727 | 1416 | 9595 | 7627 | 第六章通关报酬&第六章通关后故事池追加 | |
127 | 莱安纳多·达·芬奇 レオナルド·ダ·ヴィンチ | 2091 | 1637 | 14259 | 10598 | 期间限定 | |
128 | 玉藻前〔Lancer〕 玉藻の前〔ランサー〕 | 2221 | 1657 | 15147 | 10726 | 期间限定 | |
129 | 阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Archer〕 アルトリア·ペンドラゴン〔アーチャー〕 | 2134 | 1742 | 14553 | 11276 | 期间限定 | |
130 | 玛丽·安托瓦内特〔Caster〕 マリー·アントワネット〔キャスター〕 | 1824 | 1510 | 11404 | 9060 | 期间限定 | |
131 | 安妮伯妮&玛丽·里德〔Archer〕 アン·ボニー&メアリー·リード〔アーチャー〕 | 1843 | 1574 | 11521 | 9446 | 期间限定 | |
132 | 莫德雷德〔Rider〕 モードレッド〔ライダー〕 | 1824 | 1535 | 11400 | 9212 | 期间限定 | |
133 | 斯卡哈〔Assassin〕 スカサハ〔アサシン〕 | 1786 | 1508 | 11168 | 9049 | 活动报酬 | |
134 | 清姫〔Lancer〕 清姫〔ランサー〕 | 1899 | 1489 | 11870 | 8936 | 期间限定 | |
135 | 玛尔达〔Ruler〕 マルタ〔ルーラー〕 | 1800 | 1591 | 11250 | 9546 | 期间限定 | |
136 | 伊莉雅斯菲尔·冯·爱因兹贝伦 イリヤスフィール·フォン·アインツベルン | 2027 | 1677 | 13825 | 10857 | 期间限定 | |
137 | 克洛伊·冯·爱因兹贝伦 クロエ·フォン·アインツベルン | 1746 | 1640 | 10914 | 9845 | 活动报酬 | |
138 | 伊丽莎白·巴托里〔勇者〕 エリザベート·バートリー〔ブレイブ〕 | 1799 | 1649 | 11248 | 9899 | 活动报酬 | |
139 | 克里奥帕特拉 クレオパトラ | 1965 | 1713 | 13402 | 11088 | 期间限定 | |
140 | 弗拉德三世〔EXTRA〕 ヴラド三世〔EXTRA〕 | 2080 | 1462 | 13005 | 8775 |
【编辑:17173】