命运冠位指定FateGO的国服万圣节活动歌唱南瓜城的冒险~疯狂派对2016~有些与现实中的万圣节错位了,但我们依然可以从命运冠位指定FateGO国服万圣节活动歌唱南瓜城的冒险~疯狂派对2016~中得到不少的东西。当然命运冠位指定FateGO国服万圣节活动中的歌唱南瓜城的冒险~疯狂派对2016~万圣节龙娘也是不可错过的好从者。
那么命运冠位指定FateGO的国服万圣节活动歌唱南瓜城的冒险~疯狂派对2016~怎么玩?命运冠位指定FateGO万圣节活动歌唱南瓜城的冒险~疯狂派对2016~剧情副本会出现什么敌人?命运冠位指定FateGO万圣节活动歌唱南瓜城的冒险~疯狂派对2016~的剧情副本又有怎样的敌方配置?
小编在今天为大家整理了命运冠位指定FateGO国服万圣节活动歌唱南瓜城的冒险~疯狂派对2016~的剧情副本配置列表与对应攻略,玩家可以对照这个列表来刷命运冠位指定FateGO国服万圣节活动歌唱南瓜城的冒险~疯狂派对2016~剧情本哦。

| 鬼怪之森 | |||
| AP10 | 欢乐监狱城 / 妖怪之森 | 推荐Lv.16 | |
| 羁绊P : 350 | EXP : 1260 | QP : 40000 | |
| 报酬 : 黄金的果实×1 | |||
| Ev-1-1 | 杀3 | ||
| 1/1 | 幽灵 Lv12(杀)HP7,039 | 幽灵 Lv14(杀)HP19,403 | 幽灵 Lv12(杀)HP7,039 |
| 前往您身边,我到了 | |||
| AP10 | 欢乐监狱城 / 南瓜小镇 | 推荐Lv.16 | |
| 羁绊P : 350 | EXP : 1260 | QP : 40000 | |
| 报酬 : 南瓜杰克×1 | |||
| Ev-2-1 | 枪6 | ||
| 1/2 | 骷髅 Lv12(枪)HP3,060 | 骷髅 Lv12(枪)HP3,060 | 骷髅 Lv12(枪)HP3,060 |
| 2/2 | 骷髅 Lv20(枪)HP4,692 | 骷髅 Lv30(枪)HP13,464 | 骷髅 Lv20(枪)HP4,692 |
| Ev-2-2 | 枪5 | ||
| 1/2 | 骷髅 Lv14(枪)HP3,468 | 骷髅 Lv20(枪)HP4,692 | 骷髅 Lv14(枪)HP3,468 |
| 2/2 | 骷髅 Lv26(枪)HP5,916 | 骷髅 Lv30(枪)HP13,464 | |
| Ev-2-3 | 枪6 | ||
| 1/2 | 骷髅 Lv16(枪)HP3,876 | 骷髅 Lv20(枪)HP4,692 | 骷髅 Lv14(枪)HP4,692 |
| 2/2 | 骷髅 Lv24(枪)HP5,508 | 骷髅 Lv24(枪)HP5,508 | 骷髅 Lv30(枪)HP13,464 |
| 幻之女 | |||
| AP10 | 欢乐监狱城 / 舞娘的城门 | 推荐Lv.18 | |
| 羁绊P : 390 | EXP : 1580 | QP : 44000 | |
| 报酬 : 圣晶石 x1 | |||
| Ev-3-1 | 剑5 狂1 | ||
| 1/2 | 骷髅 Lv16(剑)HP3,838 | 骷髅 Lv16(剑)HP3,838 | 骷髅 Lv16(剑)HP3,838 |
| 2/2 | 骷髅 Lv22(剑)HP5,050 | 石头人 Lv33(狂)HP28,916 | 骷髅 Lv22(剑)HP5,050 |
| Ev-3-2 | 弓4 狂2 | ||
| 1/2 | 骷髅 Lv18(弓)HP4,116 | 骷髅 Lv18(弓)HP4,116 | 骷髅 Lv18(弓)HP4,116 |
| 2/2 | 石头人 Lv20(狂)HP17,860 | 石头人 Lv20(狂)HP17,860 | 骷髅 Lv30(弓)HP12,936 |
| Ev-3-3 | 剑5 杀1 | ||
| 1/2 | 骷髅 Lv10(剑)HP2,626 | 骷髅 Lv10(剑)HP2,626 | 骷髅 Lv10(剑)HP2,626 |
| 2/2 | 骷髅 Lv20(剑)HP4,646 | 玛塔·哈丽 Lv24(杀)HP60,487 | 骷髅 Lv20(剑)HP4,646 |
| 鲜血淋漓的番茄女王 | |||
| AP10 | 欢乐监狱城 / 清扫女王的大厅 | 推荐Lv.18 | |
| 羁绊P : 390 | EXP : 1580 | QP : 44000 | |
| 报酬 : 圣晶石 x1 | |||
| Ev-4-1 | 枪2 术3 | ||
| 1/2 | 骷髅 Lv18(枪)HP4,284 | 稻草人 Lv20(术)HP11,730 | 骷髅 Lv18(枪)HP4,284 |
| 2/2 | 稻草人 Lv18(术)HP10,613 | 稻草人 Lv24(术)HP27,929 | |
| Ev-4-2 | 枪1 术5 | ||
| 1/2 | 稻草人 Lv12(术)HP7,261 | 骷髅 Lv22(枪)HP5,100 | 稻草人 Lv12(术)HP7,261 |
| 2/2 | 稻草人 Lv14(术)HP8,378 | 稻草人 Lv14(术)HP8,378 | 稻草人 Lv24(术)HP27,929 |
| Ev-4-3 | 术4 杀1 狂1 | ||
| 1/2 | 石头人 Lv6(狂)HP5,953 | 稻草人 Lv4(术)HP2,792 | 稻草人 Lv4(术)HP2,792 |
| 2/2 | 稻草人 Lv14(术)HP8,378 | 卡米拉 Lv24(杀)HP63,546 | 稻草人 Lv14(术)HP8,378 |
| 穿刺公的秘密娱乐 | |||
| AP10 | 欢乐监狱城 / 穿刺公的玉座 | 推荐Lv.20 | |
| 羁绊P : 430 | EXP : 1910 | QP : 48000 | |
| 报酬 : 圣晶石 x1 | |||
| Ev-5-1 | 骑1 | ||
| 1/1 | 飞龙 Lv16(骑)HP41,472 | ||
| Ev-5-2 | 枪2 术1 骑2 | ||
| 1/2 | 骷髅 Lv22(枪)HP5,100 | 稻草人 Lv16(术)HP9,495 | 骷髅 Lv22(枪)HP5,100 |
| 2/2 | 飞龙 Lv16(骑)HP24,883 | 飞龙 Lv12(骑)HP15,552 | |
| Ev-5-3 | 术2 骑4 | ||
| 1/2 | 稻草人 Lv12(术)HP7,261 | 飞龙 Lv8(骑)HP10,368 | 稻草人 Lv12(术)HP7,261 |
| 2/2 | 飞龙 Lv10(骑)HP12,960 | 飞龙 Lv16(骑)HP24,883 | 飞龙 Lv10(骑)HP12,960 |
| Ev-5-4 | 枪3 骑2 狂1 | ||
| 1/2 | 骷髅 Lv12(枪)HP3,060 | 骷髅 Lv12(枪)HP3,060 | 骷髅 Lv12(枪)HP3,060 |
| 2/2 | 飞龙 Lv12(骑)HP15,552 | 弗拉德三世 Lv26(狂)HP74,477 | 飞龙 Lv12(骑)HP15,552 |
| ハイテンションメイドキャット | |||
| AP10 | 欢乐监狱城 / 女仆猫的隐藏房间 | 推荐Lv.20 | |
| 羁绊P : 430 | EXP : 1910 | QP : 48000 | |
| 报酬 : 圣晶石 x1 | |||
| Ev-6-1 | 术5 杀1 | ||
| 1/2 | 稻草人 Lv12(术)HP7,261 | 稻草人 Lv12(术)HP7,261 | 稻草人 Lv12(术)HP7,261 |
| 2/2 | 稻草人 Lv14(术)HP8,378 | 狼人 Lv22(杀)HP24,908 | 稻草人 Lv14(术)HP8,378 |
| Ev-6-2 | 术4 杀2 | ||
| 1/2 | 狼人 Lv12(杀)HP7,039 | 狼人 Lv12(杀)HP7,039 | 稻草人 Lv16(术)HP9,495 |
| 2/2 | 稻草人 Lv16(术)HP9,495 | 稻草人 Lv24(术)HP27,929 | 稻草人 Lv16(术)HP9,495 |
| Ev-6-3 | 术4 杀2 | ||
| 1/2 | 稻草人 Lv12(术)HP7,261 | 稻草人 Lv12(术)HP7,261 | 稻草人 Lv12(术)HP7,261 |
| 2/2 | 狼人 Lv20(杀)HP11,371 | 稻草人 Lv26(术)HP30,163 | 狼人 Lv20(杀)HP11,371 |
| Ev-6-4 | 杀5 狂1 | ||
| 1/2 | 狼人 Lv10(杀)HP5,956 | 狼人 Lv10(杀)HP5,956 | 狼人 Lv10(杀)HP5,956 |
| 2/2 | 狼人 Lv12(杀)HP7,039 | 玉藻猫 Lv28(狂)HP92,206 | 狼人 Lv12(杀)HP7,039 |
| あなたのためのメロディ | |||
| AP10 | 欢乐监狱城 / 龙娘的舞台 | 推荐Lv.22 | |
| 羁绊P : 470 | EXP : 2240 | QP : 52000 | |
| 报酬 : 伊丽莎白·巴托里[万圣节]x1 圣杯x1 | |||
| Ev-7-1 | 剑3 弓2 枪4 | ||
| 1/3 | 骷髅 Lv14(剑)HP3,434 | 骷髅 Lv14(枪)HP3,468 | 骷髅 Lv14(弓)HP3,332 |
| 2/3 | 骷髅 Lv20(剑)HP4,646 | 骷髅 Lv20(剑)HP4,646 | 骷髅 Lv20(弓)HP4,508 |
| 3/3 | 骷髅 Lv30(枪)HP6,732 | 骷髅 Lv40(枪)HP17,544 | 骷髅 Lv30(枪)HP6,732 |
| Ev-7-2 | 剑2 骑1 术3 杀2 | ||
| 1/3 | 狼人 Lv12(杀)HP7,039 | 稻草人 Lv14(术)HP8,378 | 狼人 Lv12(杀)HP7,039 |
| 2/3 | 稻草人 Lv14(术)HP8,378 | 稻草人 Lv14(术)HP8,378 | |
| 3/3 | 骷髅 Lv30(剑)HP6,666 | 飞龙 Lv20(骑)HP25,920 | 骷髅 Lv30(剑)HP6,666 |
| Ev-7-3 | 杀1 | ||
| 1/1 | 飞龙 Lv22(杀)HP96,170 | ||
| Ev-7-4 | 术1 | ||
| 1/1 | 伊丽莎白·巴托里 Lv30(术)HP106,814 | ||
以上就是命运冠位指定FateGO国服万圣节活动歌唱南瓜城的冒险~疯狂派对2016~的剧情副本配置了,希望大家刷的愉快~
【编辑:17173】