命运冠位指定FateGO国服的唠唠叨叨本能寺活动任务中将可以获得非常多玩家需要的道具,但这些道具虽然都能看在眼里,但玩家是不是还是觉得还是先知道一下总共需要多少交换材料会比较方便一些呢?我们今天就为大家带来命运冠位指定FateGO国服唠唠叨叨本能寺活动任务中的交换材料统计表,来看一下吧:
平蜘蛛
| 平蜘蛛 | ||||
| 交换道具 | 可交换次数 | 需要个数 |
完全交换 需要量 |
道具说明 |
|---|---|---|---|---|
| 唠叨哦 | 2回 | 300 | 600 |
活动限定★5概念礼装 本能寺点数+30% |
| 黄金骷髅 | 2回 | 200 | 400 | 灵基再临素材 |
| 陨蹄铁 | 20回 | 30 | 600 | 灵基再临素材 |
| 人造生命体幼体 | 20回 | 30 | 600 | 灵基再临素材 |
| 无间齿车 | 20回 | 30 | 600 | 灵基再临素材 |
| 混沌之爪 | 20回 | 40 | 800 | 灵基再临素材 |
| 蛮神心脏 | 10回 | 50 | 500 | 灵基再临素材 |
| 10,000QP | -- | 1 | -- | |
| 合计 | 4,100 | -- | ||
曜变天目茶碗
| 曜变天目茶碗 | ||||
| 交换道具 | 可交换次数 | 需要个数 |
完全交换 需要量 |
道具说明 |
|---|---|---|---|---|
| 唠叨哦 | 1回 | 300 | 300 |
活动限定★5概念礼装 本能寺点数+30% |
| 黄金骷髅 | 1回 | 200 | 200 | 灵基再临素材 |
| 虚影之尘 | 20回 | 30 | 600 | 灵基再临素材 |
| 八连双晶 | 20回 | 40 | 800 | 灵基再临素材 |
| 禁断书页 | 20回 | 50 | 1,000 | 灵基再临素材 |
| 平蜘蛛 | -- | 10 | -- | 活动交换素材 |
| 合计 | 2,900 | -- | ||
九十九发茄子
| 九十九发茄子 | ||||
| 交换道具 | 可交换次数 | 需要个数 |
完全交换 需要量 |
道具说明 |
|---|---|---|---|---|
| 唠叨哦 | 1回 | 300 | 300 |
活动限定★5概念礼装 本能寺点数+30% |
| 黄金骷髅 | 1回 | 200 | 200 | 灵基再临素材 |
| 睿智的大火 | 50回 | 5 | 250 | ☆3ALL经验值卡片 |
| 睿智的猛火 | 50回 | 10 | 500 | ☆4ALL经验值卡片 |
| 星之芙芙 | 20回 | 30 | 600 | ATK增加卡片 |
| 太阳之芙芙 | 20回 | 30 | 600 | HP增加卡片 |
| 曜变天目茶碗 | -- | 10 | -- | 活动交换素材 |
| 合计 | 2,450 | -- | ||
在活动战斗中可以获得本能寺点数,在打到相应点数后,战后将自动获得该点数对应物品。
获得从者织田信长所需点数:
第1枚:100,000P
第2枚:250,000P
第3枚:450,000P
第4枚:700,000P
第5枚:1,000,000P
| 累计 | 报酬 | 累计 | 报酬 | 累计 | 报酬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 礼装EXP:冲太 | 147,000 | 1,000,000QP | 624,000 | 1,000,000QP | ||
| 500 | 500,000QP | 155,000 | 凤凰羽毛 | 640,000 | 凤凰羽毛 | ||
| 1,000 | 礼装EXP:冲太 | 163,000 | 礼装EXP:信 | 656,000 | 礼装EXP:冲太 | ||
| 1,500 | 500,000QP | 171,000 | 黄金的果实 | 672,000 | 圣晶石 | ||
| 2,000 | 凤凰羽毛 | 179,000 | 1,000,000QP | 688,000 | 礼装EXP:冲太 | ||
| 2,500 | 黄金的果实 | 187,000 | 礼装EXP:冲太 | 700,000 | 织田信长 | ||
| 3,000 | 500,000QP | 196,000 | 礼装EXP:信 | 717,000 | 凤凰羽毛 | ||
| 4,000 | 礼装EXP:冲太 | 205,000 | 圣晶石 | 734,000 | 礼装EXP:信 | ||
| 5,000 | 500,000QP | 214,000 | 1,000,000QP | 751,000 | 圣晶石 | ||
| 6,000 | 凤凰羽毛 | 223,000 | 礼装EXP:冲太 | 768,000 | 2,000,000QP | ||
| 7,000 | 圣晶石 | 232,000 | 龙之逆鳞 | 786,000 | 凤凰羽毛 | ||
| 8,000 | 礼装EXP:信 | 242,000 | 圣晶石 | 804,000 | 礼装EXP:信 | ||
| 10,000 | 500,000QP | 250,000 | 织田信长 | 822,000 | 龙之逆鳞 | ||
| 12,000 | 黄金的果实 | 260,000 | 1,000,000QP | 840,000 | 2,000,000QP | ||
| 14,000 | 礼装EXP:冲太 | 270,000 | 礼装EXP:信 | 858,000 | 凤凰羽毛 | ||
| 16,000 | 凤凰羽毛 | 280,000 | 黄金的果实 | 877,000 | 礼装EXP:信 | ||
| 18,000 | 500,000QP | 291,000 | 礼装EXP:冲太 | 896,000 | 龙之逆鳞 | ||
| 21,000 | 礼装EXP:冲太 | 302,000 | 凤凰羽毛 | 915,000 | 2,000,000QP | ||
| 24,000 | 圣晶石 | 313,000 | 礼装EXP:信 | 934,000 | 礼装EXP:信 | ||
| 27,000 | 500,000QP | 324,000 | 圣晶石 | 953,000 | 凤凰羽毛 | ||
| 30,000 | 龙之逆鳞 | 335,000 | 1,000,000QP | 973,000 | 礼装EXP:信 | ||
| 33,000 | 礼装EXP:冲太 | 347,000 | 凤凰羽毛 | 1,000,000 | 织田信长 | ||
| 37,000 | 黄金的果实 | 359,000 | 礼装EXP:冲太 | 1,020,000 | 2,000,000QP | ||
| 41,000 | 500,000QP | 371,000 | 礼装EXP:信 | 1,040,000 | 礼装EXP:信 | ||
| 45,000 | 礼装EXP:冲太 | 383,000 | 黄金的果实 | 1,060,000 | 龙之逆鳞 | ||
| 49,000 | 圣晶石 | 395,000 | 1,000,000QP | 1,082,000 | 凤凰羽毛 | ||
| 53,000 | 500,000QP | 408,000 | 凤凰羽毛 | 1,104,000 | 礼装EXP:信 | ||
| 58,000 | 礼装EXP:信 | 421,000 | 礼装EXP:冲太 | 1,126,000 | 龙之逆鳞 | ||
| 63,000 | 礼装EXP:冲太 | 434,000 | 礼装EXP:信 | 1,148,000 | 2,000,000QP | ||
| 68,000 | 凤凰羽毛 | 450,000 | 织田信长 | 1,170,000 | 凤凰羽毛 | ||
| 73,000 | 圣晶石 | 463,000 | 黄金的果实 | 1,195,000 | 礼装EXP:信 | ||
| 78,000 | 500,000QP | 477,000 | 1,000,000QP | 1,220,000 | 龙之逆鳞 | ||
| 84,000 | 礼装EXP:冲太 | 491,000 | 凤凰羽毛 | 1,245,000 | 凤凰羽毛 | ||
| 90,000 | 黄金的果实 | 505,000 | 礼装EXP:冲太 | 1,270,000 | 礼装EXP:信 | ||
| 100,000 | 织田信长 | 519,000 | 礼装EXP:信 | 1,295,000 | 5,000,000QP | ||
| 106,000 | 礼装EXP:冲太 | 533,000 | 黄金的果实 | 1,325,000 | 凤凰羽毛 | ||
| 112,000 | 凤凰羽毛 | 548,000 | 1,000,000QP | 1,355,000 | 龙之逆鳞 | ||
| 119,000 | 500,000QP | 563,000 | 龙之逆鳞 | 1,385,000 | 凤凰羽毛 | ||
| 126,000 | 礼装EXP:信 | 578,000 | 礼装EXP:冲太 | 1,415,000 | 龙之逆鳞 | ||
| 133,000 | 礼装EXP:冲太 | 593,000 | 礼装EXP:信 | 1,500,000 | 伝承結晶 | ||
| 140,000 | 圣晶石 | 608,000 | 黄金的果实 |
【编辑:17173】